| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 7318 | 7678 | 7757 | 7293 | 6805.49 | 6150 | 5709 | 5358 | 5288 |
| 住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 7308 | 7648 | 7560 | 7110 | 6539.84 | 5800 | 5331 | 5107 | 4971 |
| 别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) | 8802 | 8654.43 | 7773 | 7437 | 7768 | 7443 | |||
| 办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) | 8074 | 8669 | 9088 | 8453 | 8569.33 | 8582 | 7634 | 6785 | 9085 |
| 商业营业用房平均销售价格(元/平方米) | 8171 | 8533 | 10238 | 9324 | 9251.8 | 8808 | 9631 | 8683 | 8998 |
| 其他商品房平均销售价格(元/平方米) | 4768 | 5912 | 5380 | 5898 | 5550.51 | 5340 | 5508 | 5098 | 5084 |





