400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

固定资产投资和房地产

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品房平均销售价格(元/平方米) 8510 8645 9000 7578 7201.55 6626 5112 4111 5774
住宅商品房平均销售价格(元/平方米) 8157 8443 8824 7350 6914.73 5604 4876 3605 5323
别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) 10107 9525.18 6333 7291 7467
办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) 8585 8286 8033 9137 11217.23 5798 6920 5300 13643
商业营业用房平均销售价格(元/平方米) 12114 10943 10861 11165 9103.98 14374 11546 13455 8613
其他商品房平均销售价格(元/平方米) 3516 5140 3327 4750 5016.18 2165 2973

西藏自治区-固定资产投资和房地产-按用途分商品房平均销售价格

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片