| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 2618.65 | 4331.83 | 4979.3 | 5053.89 | 3989.51 | 3518.04 | 3159.72 | 2339.29 | 2410.75 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 270.77 | 523.06 | 680.75 | 693.27 | 504.84 | 486.62 | 468.38 | 332.04 | 340.03 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.03 | 0.1 | 0.24 | 0.91 | 0.05 | 0.34 | 1.57 | 0.21 | |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 1.55 | 0.21 | |||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 791.72 | 1360.28 | 1343.22 | 1422.94 | 1067.83 | 1065.01 | 1115.04 | 823.72 | 901.6 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 1576.3 | 1181.96 | 1168.91 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 753.4 | 1339.48 | 1672.42 | 1683.76 | 1321.26 | 991.38 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 601.7 | 915.97 | 1010.44 | 979.11 | 891.22 | 787.87 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 201.03 | 192.95 | 272.23 | 273.91 | 204.31 | 186.81 |





