| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 8153 | 7885 | 7840 | 7448 | 6987.58 | 6217 | 5762 | 5475 | 5597 |
| 住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 8869 | 8304 | 8041 | 7529 | 6691.23 | 5888 | 5449 | 5034 | 5092 |
| 别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) | 12669 | 11340.48 | 11138 | 9913 | 10310 | 10233 | |||
| 办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) | 9561 | 10004 | 9528 | 9381 | 10666.92 | 9042 | 8005 | 7172 | 7765 |
| 商业营业用房平均销售价格(元/平方米) | 9953 | 10259 | 10422 | 10606 | 11479.3 | 10253 | 10181 | 10594 | 11358 |
| 其他商品房平均销售价格(元/平方米) | 2536 | 2919 | 3094 | 3242 | 3880.95 | 3635 | 3735 | 3412 | 3992 |





