| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 18576 | 19070 | 16726 | 15304 | 14443.0 | 12855 | 11121 | 10525 | 10526 |
| 住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 20233 | 20386 | 17645 | 16303 | 15242.01 | 13430 | 11447 | 10755 | 10586 |
| 别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) | 19735 | 20148.97 | 15779 | 14695 | 12883 | 13127 | |||
| 办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) | 16503 | 19393 | 16185 | 14795 | 14833.18 | 13661 | 11330 | 10551 | 11118 |
| 商业营业用房平均销售价格(元/平方米) | 14064 | 16853 | 14990 | 14731 | 15346.49 | 13906 | 12329 | 11626 | 13466 |
| 其他商品房平均销售价格(元/平方米) | 6003 | 6787 | 6415 | 5005 | 5032.4 | 5343 | 4463 | 4425 | 4389 |





