| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 6955 | 7030 | 7544 | 7452 | 7001.49 | 6021 | 5364 | 5476 | 5112 |
| 住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 6970 | 7050 | 7488 | 7329 | 6800.56 | 5748 | 4946 | 5213 | 4810 |
| 别墅、高档公寓平均销售价格(元/平方米) | 11211 | 12015.97 | 10357 | 10997 | 11041 | 9540 | |||
| 办公楼商品房平均销售价格(元/平方米) | 10603 | 9178 | 7997 | 8396 | 7787.94 | 7811 | 6452 | 7180 | 7015 |
| 商业营业用房平均销售价格(元/平方米) | 9043 | 8256 | 9423 | 8876 | 9720.8 | 8283 | 8550 | 8113 | 7847 |
| 其他商品房平均销售价格(元/平方米) | 3202 | 4218 | 5761 | 7151 | 5090.98 | 5095 | 6457 | 4744 | 5537 |





