400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人民生活

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
城镇居民人均粮食消费量(千克) 122.6 133.9 136.6 126.4 121.7 119.7 122.8 120.4
城镇居民人均食用油消费量(千克) 7.6 8.5 8.7 8 8.9 9.3 9.4 9.6
城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) 115.3 111.4 107.8 104.5 101 99.2 102.8 98.5
城镇居民人均肉类消费量(千克) 28.7 28 19.6 20.8 21.9 20.5 20.5 20.5
城镇居民人均禽类消费量(千克) 9.5 10.1 9.6 8.4 7 6.5 7.1 6.7
城镇居民人均水产品消费量(千克) 6.9 7.3 6.6 6.4 5.6 5.4 5.7 5.4
城镇居民人均蛋类消费量(千克) 20.3 20 19.9 16.4 14.6 15.9 14.9 14.4
城镇居民人均奶类消费量(千克) 16.5 20.6 19.3 19.1 19.3 18.3 17.9 18.8
城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) 74.2 79.2 72.4 73.9 68 68.1 66.3 60.7
城镇居民人均食糖消费量(千克) 0.8 0.9 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3

海南省-人民生活-城镇居民主要食品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片