| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均粮食消费量(千克) | 91.1 | 97.2 | 101.9 | 96.1 | 109.5 | 112.9 | 117.3 | 118.4 |
| 城镇居民人均食用油消费量(千克) | 7.4 | 7.5 | 9 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
| 城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 114.3 | 116.2 | 119.6 | 116.4 | 118.5 | 120 | 123.2 | 116.7 |
| 城镇居民人均肉类消费量(千克) | 28.1 | 27.5 | 24.5 | 25 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 26.1 |
| 城镇居民人均禽类消费量(千克) | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6 | 6 | 5.9 | 5.2 |
| 城镇居民人均水产品消费量(千克) | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 18 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 17.6 |
| 城镇居民人均蛋类消费量(千克) | 20.3 | 19.9 | 21.6 | 18.8 | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 17.1 |
| 城镇居民人均奶类消费量(千克) | 15.9 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 20.2 | 18.4 | 18.3 | 18.5 |
| 城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 75.7 | 84.6 | 86.4 | 90.8 | 88.1 | 86.1 | 81.5 | 74 |
| 城镇居民人均食糖消费量(千克) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |





