| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均粮食消费量(千克) | 120.1 | 134.8 | 134.1 | 113.7 | 124.7 | 132.6 | 131.6 | 135.5 |
| 城镇居民人均食用油消费量(千克) | 13.2 | 13.6 | 14.1 | 11.1 | 12 | 13.9 | 13.8 | 13.8 |
| 城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 105 | 117.1 | 109.4 | 101.4 | 107.2 | 104.9 | 103.4 | 110.1 |
| 城镇居民人均肉类消费量(千克) | 31.4 | 33.4 | 23.8 | 23.2 | 27.3 | 25.5 | 24.5 | 24.5 |
| 城镇居民人均禽类消费量(千克) | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.3 |
| 城镇居民人均水产品消费量(千克) | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 12.2 | 11 | 10.2 | 10.3 | 10.1 |
| 城镇居民人均蛋类消费量(千克) | 16.2 | 16.4 | 17 | 13.4 | 12.5 | 12.7 | 11.8 | 11.9 |
| 城镇居民人均奶类消费量(千克) | 14 | 16.4 | 14.4 | 13.6 | 14.3 | 14.6 | 13.8 | 14.8 |
| 城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 69.5 | 83.5 | 76.9 | 76.4 | 73.6 | 71.1 | 68.4 | 67.1 |
| 城镇居民人均食糖消费量(千克) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |





