| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均粮食消费量(千克) | 106.2 | 118.3 | 112.8 | 109.7 | 108.8 | 130.7 | 120 | 126.1 |
| 城镇居民人均食用油消费量(千克) | 11.3 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 13.7 | 14.1 |
| 城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 125.2 | 125.4 | 124.7 | 131.2 | 129.3 | 139.3 | 139.2 | 136.8 |
| 城镇居民人均肉类消费量(千克) | 43.9 | 44.4 | 37 | 40.6 | 45.7 | 43.8 | 43 | 43.3 |
| 城镇居民人均禽类消费量(千克) | 12.8 | 13 | 14.4 | 14.1 | 11.6 | 11.9 | 12.9 | 12.6 |
| 城镇居民人均水产品消费量(千克) | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 11.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.2 |
| 城镇居民人均蛋类消费量(千克) | 10 | 9.9 | 10 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 9.1 |
| 城镇居民人均奶类消费量(千克) | 15.4 | 15.4 | 13.8 | 15.1 | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 16.5 |
| 城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 52 | 57.7 | 57.1 | 58.7 | 52.2 | 51.2 | 49 | 46.6 |
| 城镇居民人均食糖消费量(千克) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |





