| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均粮食消费量(千克) | 133 | 138 | 122 | 106.2 | 100.8 | 116.3 | 111.9 | 114.7 |
| 城镇居民人均食用油消费量(千克) | 15.8 | 16.6 | 14.9 | 14.4 | 13.6 | 15.6 | 15.1 | 15 |
| 城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 153.4 | 146.6 | 131.3 | 125.7 | 123.4 | 136.3 | 137 | 131.7 |
| 城镇居民人均肉类消费量(千克) | 55 | 48.9 | 36.5 | 39 | 43.8 | 42.5 | 42.4 | 41.8 |
| 城镇居民人均禽类消费量(千克) | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 12.9 | 11.4 | 14.1 | 14.1 | 13 |
| 城镇居民人均水产品消费量(千克) | 16.6 | 16.4 | 14.1 | 13.9 | 11.3 | 12.7 | 12 | 12 |
| 城镇居民人均蛋类消费量(千克) | 14.7 | 13.3 | 11.7 | 10.4 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 10.1 |
| 城镇居民人均奶类消费量(千克) | 19.1 | 21.7 | 17.8 | 17 | 15.9 | 22.6 | 22.5 | 19.9 |
| 城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 60 | 62.7 | 53.5 | 52.8 | 50.5 | 50.2 | 49.9 | 48 |
| 城镇居民人均食糖消费量(千克) | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |





