| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均粮食消费量(千克) | 98.4 | 116.6 | 119.3 | 94.9 | 90.8 | 92.1 | 97 | 98.3 |
| 城镇居民人均食用油消费量(千克) | 11.4 | 12.6 | 12.3 | 10.2 | 9.1 | 11 | 12.9 | 13.9 |
| 城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 122.3 | 129 | 120.9 | 94.2 | 109.4 | 119.5 | 116.8 | 112.4 |
| 城镇居民人均肉类消费量(千克) | 34.4 | 35.9 | 29.2 | 27.6 | 29.6 | 28.9 | 28.1 | 28.6 |
| 城镇居民人均禽类消费量(千克) | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 7.4 | 6.5 |
| 城镇居民人均水产品消费量(千克) | 19.4 | 21 | 19.3 | 19.6 | 17.2 | 18.5 | 18.8 | 17.5 |
| 城镇居民人均蛋类消费量(千克) | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 8.7 |
| 城镇居民人均奶类消费量(千克) | 11.4 | 13.9 | 10 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 10.6 | 11.7 |
| 城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 51 | 56 | 49.2 | 50.9 | 51.3 | 49.8 | 47.2 | 42.8 |
| 城镇居民人均食糖消费量(千克) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |





