400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人民生活

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
城镇居民人均粮食消费量(千克) 121.7 132.9 141.1 137.5 133.6 140.8 146.3 146.5
城镇居民人均食用油消费量(千克) 6.5 7.2 8 7.3 8.3 9.6 10 9.8
城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) 98.4 109.6 109.3 109.8 102.1 99.8 111.2 104.9
城镇居民人均肉类消费量(千克) 36.7 41.1 32.9 32.9 35 35.3 38.2 37.2
城镇居民人均禽类消费量(千克) 6.9 7.2 8.2 6.8 6.1 5.9 6.5 5.9
城镇居民人均水产品消费量(千克) 7.5 7.4 7.6 8 6.2 6.2 6.7 6.5
城镇居民人均蛋类消费量(千克) 14.7 13.9 15.3 12.3 10.6 10.4 11 10.8
城镇居民人均奶类消费量(千克) 25 28.4 31.4 29.9 28.8 28.4 29.5 28.7
城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) 67.3 78.8 80.7 82.8 70.1 69.4 68.1 65.6
城镇居民人均食糖消费量(千克) 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7 1.3

内蒙古自治区-人民生活-城镇居民主要食品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片