| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 38.7 | 35.5 | 26.6 | 24.3 | 22.3 | 19.3 | 18.1 | 12 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 31.6 | 32.4 | 38.6 | 39.6 | 44.2 | 55.3 | 58.1 | 65.2 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 137 | 134.6 | 124.1 | 121.2 | 114.7 | 104.8 | 101.6 | 87.6 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.3 | 101.2 | 99.1 | 98.5 | 97.3 | 95.9 | 95.1 | 92.9 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 101 | 100.8 | 97.1 | 96.2 | 94 | 88.2 | 87.6 | 79.1 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 19.1 | 19 | 14.4 | 13.7 | 11.4 | 8.8 | 8.7 | 9 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 114.2 | 113.9 | 115 | 114.4 | 113.2 | 116.3 | 115.1 | 112.6 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 134.2 | 130.1 | 107.5 | 103.1 | 94.3 | 74.8 | 70.4 | 54.8 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 83.7 | 83.3 | 77.6 | 72.4 | 70.1 | 59.5 | 57.9 | 48.3 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 36.8 | 34.1 | 24.1 | 20.1 | 16.6 | 11.6 | 10.4 | 6.3 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 282.3 | 280.6 | 271 | 269.7 | 262.7 | 244.9 | 242.1 | 221 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 26.9 | 26.8 | 31.7 | 30.1 | 29.2 | 31.2 | 31.1 | 26.6 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 3.1 |





