400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人民生活

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
城镇居民人均粮食消费量(千克) 103.5 118.6 103.3 95.6 97.1 97.7 102.2 106.3
城镇居民人均食用油消费量(千克) 8 8.8 8.3 7.9 7.6 8.8 8.5 9.3
城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) 92.6 97.3 96.9 94.6 92.8 99.1 100.1 100.1
城镇居民人均肉类消费量(千克) 36.9 36.1 27.4 31.5 38.3 36.6 36.3 36.7
城镇居民人均禽类消费量(千克) 22.5 25.3 29 24.8 19.8 20.1 20.8 20
城镇居民人均水产品消费量(千克) 14.2 15.4 16.5 16.6 12.9 14.3 14.1 14.2
城镇居民人均蛋类消费量(千克) 6.5 6.6 8.2 6.9 6.5 6.4 6.4 6.5
城镇居民人均奶类消费量(千克) 7.3 9.5 9 8.1 9.2 9.6 9.8 10.4
城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) 43.6 50.3 50.4 52.2 50.9 51.6 50.7 49.4
城镇居民人均食糖消费量(千克) 1.1 1.1 1.3 1.2 1.4 1.6 1.7 1.7

广西壮族自治区-人民生活-城镇居民主要食品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片