| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均粮食消费量(千克) | 126.1 | 134.4 | 126.5 | 118.9 | 120 | 122.4 | 112.7 | 115.7 |
| 城镇居民人均食用油消费量(千克) | 9.4 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 11.1 |
| 城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 105.9 | 106.4 | 101 | 106.7 | 98.4 | 107.4 | 97.1 | 90.8 |
| 城镇居民人均肉类消费量(千克) | 22.8 | 22.5 | 18.1 | 18.9 | 19.3 | 17.4 | 16.3 | 17.1 |
| 城镇居民人均禽类消费量(千克) | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| 城镇居民人均水产品消费量(千克) | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4 | 3.5 | 3.4 |
| 城镇居民人均蛋类消费量(千克) | 13.6 | 12.7 | 12.2 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 9 | 9.1 |
| 城镇居民人均奶类消费量(千克) | 18.4 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 20.3 | 21.5 | 19.6 | 19 |
| 城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 66 | 68.6 | 67.9 | 71.3 | 65.5 | 70.3 | 60.2 | 56.3 |
| 城镇居民人均食糖消费量(千克) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 |





