400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人民生活

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
城镇居民人均粮食消费量(千克) 94.8 103.7 98.4 94.1 100.2 99.7 104.3 105.8
城镇居民人均食用油消费量(千克) 9.4 9.8 9 8.2 8.7 8.9 9.6 9.2
城镇居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) 85.2 88.6 85.5 82.8 86.2 88.8 91.5 89.5
城镇居民人均肉类消费量(千克) 35.1 34.1 25.6 27.9 34.7 32.3 32.5 32.2
城镇居民人均禽类消费量(千克) 12 12.7 13.3 11.7 10.7 10.7 11.3 9.5
城镇居民人均水产品消费量(千克) 27.1 28.3 27.7 26.7 26 28.8 29.6 30
城镇居民人均蛋类消费量(千克) 10.9 11.1 10.7 9 8.8 9.2 9.4 8.8
城镇居民人均奶类消费量(千克) 13.3 15.8 13.9 12.3 14.5 13.2 13.5 13.5
城镇居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) 44.9 52.3 49.5 48.5 52.1 46.9 45.4 43.2
城镇居民人均食糖消费量(千克) 1.1 1.1 1.3 1.2 1.4 1.6 1.6 1.5

福建省-人民生活-城镇居民主要食品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片