400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 102.5 101.4 102.2 101.6 101.2 100.8 101.3 100.2 100.9
食品类商品零售价格指数(上年=100) 104.3 97.6 108.4 107.4 101.5 97.9 104 101.4 101.8
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 101.7 98.5 97.4 97.7 98.2 100.6 102.4 102.3 101.8
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 96.1 94.7
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 106.7 99.4
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 108.9 109.7 86.9 104.7 115.8 98.3 96.4 95.7 103.5
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 101.8 107.6 102.5 101.4 101.1 103 104.7 103.0 104.7
菜类商品零售价格指数(上年=100) 107.3 101.2 109.1 101.9 106.4 93 108.7 100.6 105.7
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 114.4 99.9 84.4 105.7 101.2 99.9 97.8 102.4 117.7
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.1 100.5 99.9 100.2 101.3 99.9 99.6 99.2
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 100 101.4 98.2 100.2 101.5 102.8 102.4 102.9 102.1
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.4 98.7 100.6 101 102.4 101.1 100.0 98.2
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 100.5 103.2 96.9 95.9 98.3 101.7 97.9 97.8 98.7
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 99.7 101 99.3 100.7 100.8 102.6 102.4 100.1 99.7
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 101.1 99.6 100 101.5 101.7 98.8 99.6 101.2 100.3
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.1 99.9 100.2 101.5 100.4 100 100 100.0 99.8
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 98.2 101.1 103.2 98 97.5 99.5 99.6 96.4 98.5
家具类商品零售价格指数(上年=100) 100.7 101.4 100.5 102.8 103.8 101 103 101.4 100.3
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 102.9 98.4 101.9 100.7 101.3 100.1 100.9 100.2 100.9
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 102.2 96.1 116.9 104.9 98.2 100.6 109.5 95.4 94.3
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 99.2 98.8 101 101.7 104.4 105.7 104.3 105.5 104.3
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 109.2 101.7 100.8 103.3 102.4 100.4 100 103.0 100.9
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 114 110.5 94.8 101.3 107.8 105.1 98.1 93.4 99.4
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 103.9 101.9 100.3 100.4 102.2 101.2 100.3 99.5 102.6

重庆市-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片