400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 103.2 101.5 102.4 102 102.1 101.2 100.4 101.0 101.5
食品类商品零售价格指数(上年=100) 103.5 99.6 107.4 106.1 102.9 100 102.2 102.8 103.9
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 104.5 101.3 101.2 101.5 101.8 101.9 100.5 102.0 104.4
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 96.8 95.3
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 100.6 99.3
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 108.2 116.1 84.6 107 114.8 96.6 97.2 91.5 107.5
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 100.2 109.9 101.4 96.9 100 104 101.9 104.0 105.2
菜类商品零售价格指数(上年=100) 103.6 104.7 106.9 102.7 101.8 94.8 109.5 110.1 101.1
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 112.3 100.6 93.9 101.7 101.2 100.8 96.8 111.6 122.2
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.8 100.5 101 100 100.9 101.1 101.6 99.1
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 101.4 101.5 99.7 100.7 101.8 101.2 100.8 105.1 105.7
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.9 103.5 99.3 100.2 101.7 108 101.6 100.9
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 101.4 100.6 98.6 96.6 98.8 99 97.1 99.5 95.5
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 102.3 102.8 98.7 100.4 102.8 100.7 99 99.6 96.9
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.1 99.2 100.2 98.9 100.6 102 101.0 99.2
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 102 100.4 101.2 100.7 98.7 99.1 100.3 100.9 102.3
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.7 100.2 103.5 100.6 96 95.4 93.7 97.1 97.9
家具类商品零售价格指数(上年=100) 101.5 102.3 100.3 101.8 102.8 100.9 89.6 101.2 100.7
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 98.2 100.4 101.7 101.9 101.8 100.1 100.4 99.1
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 102.2 97.8 120.3 111.3 98.7 103.2 109.9 94.8 92.2
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 99.3 101 101.1 102.4 106.6 109 104.9 102.6 102.3
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 105.8 101.3 100.8 104.8 104.7 102.4 100.5 104.2 102.0
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 114.4 111.2 95.3 97.8 109.8 106.1 98.1 89.7 98.8
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 104.6 100.6 99.1 99.9 100.7 103.1 102.6 99.3 100.6

青海省-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片