400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 102.3 101.4 102 102.2 102.2 100.8 101.3 100.2 101.0
食品类商品零售价格指数(上年=100) 102.4 100.8 111 109.3 102.5 99.2 104 101.1 102.5
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 105.2 100.8 102.4 100 100.5 103.2 99.7 101.6 103.8
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 98.1 95.1
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 104.0 98.7
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 107.2 112.4 90.5 105.1 112.1 96.4 96.2 90.7 113.9
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 103 110.5 104.7 100.5 102.4 103.5 104 101.9 103.6
菜类商品零售价格指数(上年=100) 101.2 107.8 109.1 103.5 110 92.2 108.2 109.1 93.5
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 110.6 103.3 91.6 109 104.4 104.1 96.8 92.0 113.1
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 102 101.2 101 101.1 101.6 100.6 101.5 101.5 100.7
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.2 100.4 100.9 103.5 101.1 101.8 103.4 103.0
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 99.1 99.4 98.3 99.4 102.3 100.7 101.3 100.6 103.2
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 100.9 100 98.1 99.9 100.3 99.2 99.9 101.3 99.1
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.6 100.2 100.3 101.2 100.6 98.8 99.9 99.3
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 101 99.5 100 100.5 100.9 100.4 100 100.7 100.6
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.3 100 100.9 100.3 100.5 100.7 101.0 99.5
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 98.3 99.6 98.7 98 98.6 98.8 99.4 99.5 98.7
家具类商品零售价格指数(上年=100) 99.7 101 99.9 101 104.5 103.1 101.8 101.6 101.1
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 103.7 96.6 100.2 101.3 101 100.3 100.5 100.9 101.1
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 102.2 97.4 115.9 108.6 96.8 100.2 106.9 94.2 94.5
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.7 100.1 100.9 103.5 105.8 104.9 103.2 101.6 101.4
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 101 103.7 104.9 102.7 101.5 102.2 103.0 101.1
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 120 116.7 91 97.1 108.6 106.7 98.2 89.4 99.1
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.7 100.6 101.2 103.3 102.4 100.4 99.1 100.1

山东省-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片