400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 102.7 101.1 101.3 101.9 101.5 100.6 100.7 99.9 101.1
食品类商品零售价格指数(上年=100) 103 98.8 108 108.5 102.1 98.4 104.4 101.9 103.4
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.6 100.2 99.3 100.8 100.9 100.2 101.8 102.0
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 95.1 93.4
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 105.6 100.7
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 108.4 110.8 89.9 103.8 109 98.2 96.9 93.9 107.7
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 105.3 105.8 102.9 100.5 102.5 105 103.9 100.0 105.2
菜类商品零售价格指数(上年=100) 104.3 104.5 101.8 103.3 107.7 85.6 114.5 107.5 101.5
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 113.6 100.8 89.1 117.1 104 101.6 95.9 96.0 116.9
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 100.9 99.7 99.9 100.3 101 100.9 101.2 101.7 99.5
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 99.8 101.1 99.6 102.5 99.2 100.7 100.3 103.5 102.6
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 102.1 100.8 100.3 102.1 102.5 100.3 100.1 99.1 98.3
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101 98.3 98.7 99.3 100 96.4 98.2 97.3
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.7 101.5 101.1 99.8 100.3 101 98.8 99.1 97.9
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 101.7 99.9 100.6 101.2 101 99.8 100 99.9 100.8
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.4 100.2 99.4 100.2 100.5 100.4 99.8 100.2
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 98.5 99.3 97.9 97.4 97.9 98.1 98.4 99.6 99.2
家具类商品零售价格指数(上年=100) 100.6 100.4 99.2 99.8 101.3 102.2 100.2 101.5 101.2
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 99.2 101.1 101.1 100.1 102.4 100.8 101.0 100.5
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 98.2 119.2 110.3 97.5 102 109.1 96.5 94.1
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 101 99.8 100.7 104.2 104.4 104.8 104 100.8 101.7
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 102.1 100.5 101.4 104.8 102.9 104.1 102 102.0 100.1
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 118.3 114.4 91.6 94.4 110.5 107.3 96.5 86.5 99.6
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 102.9 101.9 99.9 100.2 102.7 101.5 100.1 98.3 99.5

福建省-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片