400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 103.1 101.6 101.9 102.4 102.1 101.3 100.3 99.8 100.7
食品类商品零售价格指数(上年=100) 103 101.3 108.4 106.4 102.1 99.3 103.2 100.8 102.6
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 104.4 103.7 101.3 100.7 101.3 101.3 100.2 103.2 103.2
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 96.7 93.5
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 104.9 99.1
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 109.2 118.6 84.6 106.6 115.2 94.9 94.4 93.5 109.5
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 97.4 113.3 103.8 98.6 99.6 107 103.7 100.4 103.2
菜类商品零售价格指数(上年=100) 100.7 106.9 111.6 101.2 104.5 91.7 113.5 99.8 95.6
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 113.1 101.4 89.7 103.7 104.4 106.4 99 93.6 114.5
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 102.4 101.6 101.5 101.1 100.7 100.5 100.8 102.4 99.9
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 101 100.7 99.7 102.1 100.8 101.1 101.3 102.8 100.8
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.9 100.7 104 101.4 98.9 98 99.5 101.4
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 100.3 97.9 98.8 99.4 100 94.4 96.5 98.1
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 101.3 101.4 100.5 100.3 101.9 100.4 96.6 101.8 98.5
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.9 99.9 100.9 101.8 102.4 101.8 100.6 100.8 100.8
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 103.4 100.9 100.5 100.8 101.3 101.6 100.4 101.4 100.2
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 99.6 101 99.1 99.2 99.1 102.4 97.3 96.8 98.3
家具类商品零售价格指数(上年=100) 100.9 103.1 100.6 101.8 103.6 101.1 97.8 99.4 99.1
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 102.9 98.8 101.2 99.9 101.1 102.9 102 100.9 101.5
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 101.6 100.2 117.2 108.3 96.5 102.3 107.9 89.4 91.1
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.4 96.7 99.8 102.3 104.4 101.9 104.5 103.1 104.7
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 100.6 101.2 104.6 105.4 103 101.2 101.9 103.1
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 116.5 110.9 94.4 99.6 109.2 105.9 97.4 92.6 98.2
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.4 99.3 102.1 102.5 102.3 99.8 98.1 96.5

陕西省-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片