400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 102 101.5 101 101.7 101.6 100.8 100.5 100.3 100.9
食品类商品零售价格指数(上年=100) 102 101.2 106.9 105.1 103.2 100.3 102.3 101.7 103.0
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 102.9 101.2 101.8 102.1 99.7 103.2 100.8 101.8 103.4
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 98.1 93.6
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 104.9 99.6
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 107.4 120.2 87.5 105.1 114.3 96.5 95.4 90.8 111.1
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 98.4 106.7 102.7 96.3 104.6 102.8 106.7 98.1 106.8
菜类商品零售价格指数(上年=100) 99.2 106.1 109.8 100.5 109.3 92.4 107 106.8 95.4
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 110.7 98.3 93.5 107.5 105.6 102.6 97.6 100.2 117.3
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 102.4 103.1 102.3 101.5 101.4 100.9 101.1 102.0 99.4
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 101.3 97.9 98.2 101.8 101 100.1 100 103.0 101.9
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 101 100.8 99.7 100.7 102.2 101.2 101.2 104.5 100.4
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 100.1 98.9 97.9 99.4 97.8 99.2 98.5 96.5 94.6
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.8 102.4 100.4 100.8 98.9 99.5 100.3 97.2 96.4
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 101.7 100.4 99.8 100.9 100.8 100.2 99.6 99.9 99.4
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 103.2 102.8 100.7 102.8 100.2 102.8 102.1 102.7 99.9
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 98.5 100.5 97.9 100.2 98.4 98 99.5 97.7 101.1
家具类商品零售价格指数(上年=100) 99.9 104.3 101 99.3 100.8 102.3 98.2 101.1 107.6
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 102.1 101.8 100.6 100.6 100.6 101.4 100.7 99.7 97.6
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.7 125.6 112.6 97.5 104.2 112.8 87.6 91.8
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.5 98.7 99.4 102 104.7 103.9 101.3 101.9 101.4
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 102.9 101.4 103.4 102.4 101.9 101.5 102.3 101.9 100.4
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 116 113.3 89.8 96.3 110.3 107.3 96.9 90.0 102.8
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 101.8 100.7 99.4 101.5 102.5 101.7 99.8 99.4 101.0

天津市-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片