| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 19424.7 | 17740.6 | 15717.3 | 14262.6 |
| 最终消费(亿元) | 9290.6 | 8444.5 | 7503.2 | 6764.7 |
| 居民消费(亿元) | 7019.7 | 6378.1 | 5665.4 | 5145.3 |
| 农村居民消费(亿元) | 1181.3 | 1093.4 | 994.8 | 926.5 |
| 城镇居民消费(亿元) | 5838.4 | 5284.7 | 4670.6 | 4218.9 |
| 政府消费(亿元) | 2270.9 | 2066.4 | 1837.8 | 1619.3 |
| 资本形成总额(亿元) | 10380.7 | 9551.6 | 8438 | 7755 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 9907.3 | 9114.9 | 8042.5 | 7380.9 |
| 存货增加(亿元) | 473.4 | 436.8 | 395.5 | 374.1 |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 47.4 |
| 资本形成率(%) | 53.4 | 53.8 | 53.7 | 54.4 |





