400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 103.8 103.8 100.5 101.5 101.6 101.2 100.6 100.5 100.7
食品类商品零售价格指数(上年=100) 102.1 100.6 106.1 106 102.5 99.7 102.7 100.8 103.2
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 103.5 101.5 100.7 101.2 100.8 101.3 101.4 102.2 104.3
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 98.8 97.8
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 100.6 100.2
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 106.1 115.1 89.8 107.4 111.3 95.1 96.8 91.0 109.5
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 97.3 112 101.1 100.7 102.2 106.6 102.7 101.6 103.5
菜类商品零售价格指数(上年=100) 101 107.4 106 100.2 106.5 94.1 111.9 103.7 94.9
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 110.9 101.9 92.1 107.1 103.5 104.7 97.9 99.2 113.5
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 101.3 99.9 101.1 100.5 100.2 101.5 102.9 100.5
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 100 99.2 99.7 101.6 101.6 101.4 101.6 103.3 102.4
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.3 100.5 100.7 100.9 100.4 100.3 100.6 100.0
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.4 98.3 100.4 100.7 100.1 98.6 99.4 98.3
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 99.6 100 99.9 100.3 101 101 101.1 100.7 98.2
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.2 99.2 100.1 100.9 100.9 100.5 100 101.9 100.4
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.5 99 99.3 100 100.2 100 99.9 101.1 100.2
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 98.5 99.3 97.7 97.6 97.3 99.5 99.3 99.3 94.5
家具类商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.9 100 100.3 100.3 100.2 100.1 101.7 100.9
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 103.1 97.9 100 100.4 100.5 101 101.1 100.1 100.1
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 102.5 99.6 112.7 104.4 98.4 100.3 105 98.2 92.6
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.5 103.2 104.2 102.9 105.9 102.7 101.1 101.6
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 101.8 99.6 101 106.2 102.4 100.5 100.6 100.6 100.2
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 119.4 126.1 91.4 97.7 109.7 108.2 96.5 90.9 96.0
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 100.7 102.6 100 101.4 102.5 101.4 99.5 100.0 100.5

内蒙古自治区-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片