400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
商品零售价格指数(上年=100) 102.6 101.9 101.1 101.7 101.4 100.7 101 100.5 101.0
食品类商品零售价格指数(上年=100) 103.1 100.3 108.6 106.9 102.3 99.1 102.9 102.6 102.6
粮食类商品零售价格指数(上年=100) 101.2 102.2 101.8 100.9 100.6 101.1 100.3 102.1 103.9
油脂类商品零售价格指数(上年=100) 96.7 94.9
肉禽及其制品类商品零售价格指数(上年=100) 104.5 99.2
蛋类商品零售价格指数(上年=100) 107.5 114.9 89.6 103.5 111.5 95.7 96.8 87.5 112.4
水产品类商品零售价格指数(上年=100) 101.3 105.8 102.2 101.3 105.1 104.9 106.5 103.6 103.8
菜类商品零售价格指数(上年=100) 105.5 108.1 108.6 103.9 106.6 90.6 107 109.9 95.4
干鲜瓜果类商品零售价格指数(上年=100) 111.3 102.7 96.1 107.2 106.8 105.3 98.7 101.8 114.0
饮料烟酒类商品零售价格指数(上年=100) 101.9 101.8 100.8 100.9 102.4 100.6 101.7 102.1 100.5
服装鞋帽类商品零售价格指数(上年=100) 99.2 100.6 99.6 101.9 100.2 101.1 101.3 101.9 102.3
纺织品类商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.9 99.9 100.1 100 100.3 99.9 100.4 100.0
家用电器及音像器材类商品零售价格指数(上年=100) 100 100.8 96.3 98.6 98.6 98.5 98.3 99.5 98.0
文化办公用品类商品零售价格指数(上年=100) 100 101.1 96.9 100.2 98.3 98.7 100.4 100.3 99.6
日用品类商品零售价格指数(上年=100) 100.9 99.8 100 100.2 99.8 100.4 100.2 100.3 100.8
体育娱乐用品类商品零售价格指数(上年=100) 101.4 100.6 98.9 100.5 100.5 100.7 100 100.5 100.4
交通、通信用品类商品零售价格指数(上年=100) 99.3 101.9 98 98.2 99 98 99.3 99.3 100.5
家具类商品零售价格指数(上年=100) 100 100 98.8 100.2 101.4 101.7 101.4 99.8 99.9
化妆品类商品零售价格指数(上年=100) 101.8 99 101.1 101.5 100.9 100 101.4 101.4 101.0
金银珠宝类商品零售价格指数(上年=100) 102.8 98.5 116 107.3 97.1 101.9 103.5 93.9 90.5
中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数(上年=100) 99 98.8 100.6 103.8 104.8 107.5 104 102.2 101.7
书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数(上年=100) 101.4 99.7 100.8 102.5 103.7 102.7 101.3 102.1 101.0
燃料类商品零售价格指数(上年=100) 118.9 115.9 92.2 96.8 108.4 107.6 99.2 89.2 98.7
建筑材料及五金电料类商品零售价格指数(上年=100) 101.8 101.1 100.2 100.4 100.7 101.1 99.9 98.7 99.8

辽宁省-价格指数-商品零售价格分类指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片