| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 42.7 | 41.5 | 36.6 | 36.8 | 33.8 | 33.6 | 30.1 | 23.8 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 17.5 | 18.3 | 16.8 | 17.9 | 19.4 | 19.8 | 19.9 | 21 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 37.6 | 36.3 | 34 | 31.1 | 28.2 | 27.4 | 25 | 22.8 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.6 | 101.7 | 101.6 | 101.3 | 99.7 | 98.8 | 97.9 | 96.7 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 103.5 | 104.2 | 103.5 | 103.1 | 100.9 | 100.4 | 98.8 | 96.8 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 51.2 | 50.1 | 50.2 | 48.9 | 46.3 | 51.7 | 48.1 | 45.1 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 122.4 | 121.6 | 124.5 | 124.3 | 121 | 125.3 | 123.8 | 124.2 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 179.8 | 175.4 | 156.3 | 154.2 | 140.1 | 130.4 | 122.7 | 108.2 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 100 | 101.4 | 101.8 | 99.9 | 97.5 | 96.4 | 93.5 | 91.2 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 79.3 | 78.1 | 78.8 | 77.5 | 72.1 | 65.2 | 61.9 | 56.4 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 259.9 | 262.8 | 255.3 | 254.5 | 249.1 | 245.3 | 241.3 | 228.1 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 50.4 | 51.5 | 61.3 | 59 | 58 | 67.6 | 66.9 | 63.2 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 8.7 | 8.5 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 20.6 | 20.1 | 23.4 |





