| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 62.7 | 58.4 | 54.9 | 48.9 | 39.5 | 29.3 |
| 私营企业就业人数(万人) | 438.3 | 419.7 | 405.5 | 379.7 | 334.4 | 367.8 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 57.6 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 289.6 | 259.6 | 221.4 | 163.6 | 78.6 | 300.3 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 50.8 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 148.7 | 160.1 | 184.1 | 216.1 | 255.8 | 67.4 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 6.8 |





