| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 15308.4 | 15308.7 | 15308.4 | 15308.4 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 11925.6 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 1443.2 | 1368.6 | 1271.1 | 1110 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 326.3 | 307.3 | 344.3 | 314 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 28.2 | 40.2 | 44.1 | ||||
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 28.2 | 33.7 | 45.7 | ||||
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 45.8 | 58.2 | 50.6 | ||||
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 45.6 | 48.8 | 54.9 |





