| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 591.36 | 696.4 | 632.17 | 441.59 | 280.05 | 149.73 | 195.31 | 179.73 | 143.23 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 412.01 | 532.47 | 447.78 | 307.39 | 176.61 | 114.12 | 151.84 | 119.08 | 73.26 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 79.16 | 60.68 | 141.97 | 165.47 | 129.56 | 92.6 | 40.36 | 48.54 | 50.02 | 52.91 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 49.83 | 114.19 | 142.39 | 113.47 | 77.54 | 34.22 | 44.75 | 48.05 | 41.68 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 0.74 | 2.87 | 3.72 | 2.1 | 1.0 | 0.72 | 1.47 | 0.78 | 1.56 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 10.11 | 24.91 | 19.36 | 13.99 | 14.07 | 5.42 | 2.31 | 1.19 | 9.67 |





