| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 148.54 | 138.55 | 130.03 | 32.49 | 21.81 | 18.53 | 17.64 | 21.04 | 16.99 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 1634.73 | 1227.62 | 1165.22 | 457.85 | 611.99 | 545.81 | 344.48 | 216.96 | 96.2 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 13.19 | 3.79 | 3.66 | 3.74 | 1.73 | 2.48 | 1.04 | 1.12 | 0.79 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 4.41 | 0.98 | 0.98 | 0.53 | 0.31 | 0.43 | 0.03 | 0.37 | 0.2 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 1118.77 | 845.75 | 789.21 | 345.83 | 389.5 | 338.22 | 237.25 | 137.39 | 69.55 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 515.96 | 381.87 | 376.01 | 112.02 | 222.49 | 207.6 | 107.23 | 79.57 | 26.65 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 68.4 | 68.9 | 67.7 | 75.5 | 63.6 | 62 | 68.9 | 63.3 | 72.3 |





