| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 44.24 | 80.6 | 222.34 | 222.83 | 416.89 | 193.06 | 61.07 | 57.01 | 119.87 | 191.49 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 31.64 | 55.96 | 147.23 | 145.72 | 333.99 | 128.55 | 31.58 | 35.53 | 80.88 | 118.43 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 10.68 | 7.2 | 2.99 | 2.72 | 0.22 | 15.37 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 0.75 | 17.18 | 12.53 | 14.21 | 1.21 | 0.05 | 1.66 | 4.81 | 10.09 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 11.92 | 31.02 | 29.24 | 37.63 | 38.9 | 11.12 | 13.46 | 16.18 | 35.51 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 11.97 | 26.9 | 35.35 | 31.06 | 24.39 | 18.32 | 6.37 | 18.0 | 27.45 |





