| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 5206.2 | 5206 | 5206.2 | 5206.2 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 4349.2 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 891.6 | 905.5 | 997.9 | 1013.3 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 135.2 | 128.9 | 154.8 | 160.7 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 147.8 | 265.2 | 226.3 | 473.3 | 553.5 | 700 | 765.3 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 123.7 | 132.4 | 66 | 138 | 235.5 | 265.4 | 243.3 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 58.9 | 99.9 | 48.5 | 147.3 | 150 | 246.7 | 310.0 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 47.2 | 34.2 | 8.7 | 38.7 | 23.9 | 63.2 | 64.0 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 0.01 | 0.67 |





