| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 3014.1 | 3014 | 3014.1 | 3014.1 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 2625.6 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 718.2 | 819.1 | 778.4 | 773.3 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 146.4 | 176.3 | 172.7 | 181.3 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 97.7 | 85.1 | 7475.3 | 276.7 | 202 | 215.1 | 259.3 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 682.8 | 642 | 173 | 173.3 | 609.1 | 593.9 | 578 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 88.6 | 60.9 | 1350.4 | 340 | 308.7 | 351.3 | 305.3 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 38.9 | 27 | 124 | 146.7 | 164.8 | 102.9 | 112.7 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 0.02 | 0.09 |





