| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 7531.8 | 7532 | 7531.8 | 7531.8 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 6081.7 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 408.1 | 305.5 | 430.9 | 526 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 181.1 | 121.8 | 134.9 | 190.7 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 23 | 74 | 51.3 | 192 | 79.3 | 171.3 | 352 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 22.8 | 71.7 | 43 | 121.3 | 47.5 | 65.4 | 96 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 58.1 | 111.5 | 104.6 | 213.3 | 128.6 | 245.1 | 311.3 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 56.7 | 96.1 | 84.5 | 108.7 | 56.1 | 95 | 82 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 0.07 | 9.35 |





