| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 5842.2 | 5842 | 5842.2 | 5842.2 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 4379.0 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 329.7 | 579.9 | 637.5 | 621.3 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 158.3 | 194 | 249 | 253.3 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 26.1 | 31.4 | 17.8 | 200.7 | 302 | 320.7 | 348.0 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 27.1 | 34.2 | 29.6 | 128.7 | 172 | 196.7 | 196.0 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 26.3 | 34.8 | 35.6 | 126.7 | 224.3 | 281.9 | 337.3 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 27.6 | 40.2 | 26 | 72 | 93.3 | 104.9 | 101.3 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 0.82 | 0.73 | 1.33 |





