| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 36369.7 | 36370 | 36369.7 | 36369.7 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 31530.7 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 1425.6 | 1481 | 1564.5 | 1555.3 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 303.9 | 450.1 | 326.7 | 166.7 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 9112.2 | 9215.5 | 105.3 | 8226 | 7760.4 | 7547.3 | 8883.3 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 3693 | 3627 | 40.2 | 856.7 | 643.3 | 436.7 | 968.7 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 1194.1 | 944 | 113.6 | 1092 | 1481 | 1189.2 | 1330.7 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 227 | 302 | 36.2 | 203.3 | 754 | 551.9 | 393.3 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 0.62 | 0.29 | 0.42 | 0.59 | 0.48 | 0.67 |





