| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 16 | 7 | 8 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 11 | 10.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 6734 | 287 | 197 | 249.0 | 947.0 | 933.0 | 1323 | 347.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 108603.7 | 4759.1 | 1055 | 1198.9 | 3290.5 | 2932.9 | 2484.3 | 1256.9 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 108603.7 | 4759.1 | 1055 | 1198.9 | 3255.2 | 2932.9 | 2484.3 | 1256.7 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 3533.2 | 182.9 | 40 | 47.1 | 191.3 | 112.4 | 98.8 | 64.5 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 11782.2 | 311.7 | 61 | 63.3 | 176.7 | 143.1 | 21.7 | |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 376 | 529.5 | 1777.9 | 1542.5 | 1840.4 | 239.6 |





