| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 269.5 | 250.86 | 212.97 | 180.7 | 221.6 | 168.71 | 159.72 | 126.18 | 126.66 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 265.14 | 246.2 | 209.49 | 177.87 | 216.01 | 168.65 | 159.65 | 126.19 | 126.32 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 36.93 | 47.87 | 54.04 | 26.94 | 30.58 | 30.98 | 25.35 | 21.15 | 18.01 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.68 | 3.51 | 3.89 | 7.03 | 11.95 | 11.02 | 11.91 | 13.44 | 14.92 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.51 | 2.07 | 0.23 | 0.54 | 0.07 | 0 | 0 | ||
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.1 | 0.0 | 0.03 | 0.08 | |||||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 3.85 | 2.6 | 3.25 | 2.29 | 5.59 | 0 | 0.07 | 0 | 0.35 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 3.85 | 2.6 | 3.25 | 2.29 | 5.59 | 0.02 | 0.04 |





