| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总承包建筑业企业利润总额(万元) | 904088.8 | 959932 | 563348 | 710676.5 | 424571.2 | 193333 | 111129 | 95113.4 |
| 特级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 126223.1 | 97984.4 | 136458 | 186313.3 | 68480 | 74362.5 | 30838.6 | 12412.3 |
| 一级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 259500.7 | 435891.4 | 155016 | 291981.6 | 205508.1 | 49422.7 | 18063.9 | 36481.9 |
| 二级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 412765.1 | 309161.3 | 171935 | 151545.6 | 97305.5 | 42787.7 | 42854.8 | 27101.7 |
| 三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) | 105599.9 | 116894.9 | 99940 | 80836 | 53277.6 | 26760.1 | 19371.7 | 19117.5 |





