| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 42.1 | 39.6 | 35.5 | 28.4 | 30 | 26.9 | 23.6 | 18.2 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 9.7 | 9.6 | 12.3 | 10.9 | 12.6 | 17.5 | 18.8 | 20.1 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 29.7 | 29.3 | 26.5 | 25.2 | 24.9 | 20.5 | 20.7 | 18.3 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 100.2 | 100.4 | 102.4 | 101.3 | 99.8 | 101.2 | 100 | 99 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 99.8 | 99.3 | 98.1 | 98.1 | 97.6 | 97.3 | 96.6 | 92.8 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 50.6 | 50.3 | 54.2 | 55.8 | 49.8 | 50.4 | 50.1 | 47.3 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 101.8 | 101.5 | 102.1 | 103.8 | 102.2 | 106 | 105.7 | 104.6 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 16.5 | 16 | 17.4 | 15.9 | 13.8 | 12.7 | 11.7 | 10.5 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 82.6 | 82.2 | 90.1 | 83.9 | 82.6 | 77.9 | 75.9 | 71.5 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 84.4 | 84.7 | 87.8 | 85.1 | 84.2 | 77.8 | 75.6 | 72.2 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 248.1 | 246.3 | 249.4 | 243.2 | 246.1 | 240.1 | 237.2 | 224.5 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 57.4 | 57.9 | 65 | 60.9 | 59.6 | 70.8 | 69.3 | 64.7 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 13.3 | 13.2 | 18.2 | 18.6 | 20.5 | 26.5 | 26.9 | 29.8 |





