| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 1577.93 | 2105.32 | 3369.78 | 3534.11 | 3307.26 | 2443.03 | 2374.63 | 2331.71 | 2312.66 | 2050.36 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 1210.61 | 1660.79 | 2553.45 | 2620.69 | 2406.64 | 1611.52 | 1442.96 | 1587.23 | 1547.13 | 1486.88 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 12.12 | 18.61 | 10.03 | 18.32 | 1.23 | 20.78 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 5.09 | 45.4 | 94.45 | 31.86 | 53.39 | 71.85 | 40.42 | 88.76 | 51.86 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 119.6 | 246.14 | 300.46 | 314.31 | 393.88 | 492.58 | 454.64 | 443.25 | 362.7 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 319.83 | 524.78 | 518.51 | 554.46 | 384.24 | 367.25 | 249.41 | 233.51 | 148.92 |





