| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 3782 | 2215 | 2214 | 2339 | 2381 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 219 | 257 | 270 | 272 | 277 |
| 出版社数(处) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1672 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 231 | 221 | 181 | 194 | 218 |
| 集体个体零售数(处) | 1660 | 1655 | 1680 | 1790 | 1803 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 2254 | 2369 | 2375 | 2419 | 2829 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 2254 | 2309 | 2317 | 2357 | 2767 |





