| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 719.3 | 644.86 | 650.06 | 548.3 | 515.36 | 503.59 | 414.97 | 375.41 | 337.86 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 9418.74 | 9382.29 | 8670.26 | 7113.75 | 5829.11 | 5147 | 4348.87 | 3671.57 | 2835.62 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 81.64 | 50.4 | 49.32 | 44.45 | 42.31 | 35.15 | 34.47 | 29.64 | 26.92 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 10.51 | 10.53 | 10.39 | 8.86 | 9.51 | 6.86 | 6.28 | 4.97 | 5.07 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 8044.58 | 8186.53 | 7569.36 | 6163.09 | 4963.89 | 4269.4 | 3631.03 | 3045.91 | 2302.51 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 1374.16 | 1195.76 | 1100.9 | 950.66 | 864.87 | 877.6 | 717.84 | 625.66 | 533.11 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 85.4 | 87.3 | 87.3 | 86.6 | 85.2 | 82.9 | 83.5 | 83 | 81.2 |





