| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 2624.8 | 2572.5 | 2417.1 | 2303.3 |
| 最终消费(亿元) | 1815.4 | 1676.4 | 1486 | 1154.4 |
| 居民消费(亿元) | 1073.9 | 989.9 | 888.7 | 785.8 |
| 农村居民消费(亿元) | 337 | 304.4 | 266.7 | 236.4 |
| 城镇居民消费(亿元) | 736.9 | 685.5 | 622.1 | 549.4 |
| 政府消费(亿元) | 741.6 | 686.5 | 597.3 | 368.6 |
| 资本形成总额(亿元) | 3897 | 3565.5 | 3374.1 | 3004.4 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 3918.3 | 3551.9 | 3303.6 | 2953.5 |
| 存货增加(亿元) | 13.6 | 70.5 | 50.9 | |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 69.2 | 65.2 | 61.5 | 50.1 |
| 资本形成率(%) | 148.5 | 138.6 | 139.6 | 130.4 |





