400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 99.4 102.8 100.1 106.5 105.3 102.7 99.9 102.3
食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.6 99.3 108.5 106.3 103.3 99.5 102.4
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 101 101.1 101.1 101.5 102.0 101.2
薯类居民消费价格指数(上年=100) 113.7 97 99.1 102.1 105.1 99.9 107.5
豆类居民消费价格指数(上年=100) 104.9 104.7 102.8 99 103.3 102.8 101.2
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 110.4 106.1 102.6 101.3 99.9 100.3 100.7
菜类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 104.8 105.6 103.1 103.2 93.5 109.0
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 105.3 105.8 103.3 103.2 93.0 109.3
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 97.7 92 124.9 116.6 106.4 99.7 103.9
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 104.7 95.2 102.9 110.8 103.6 100.6 97.9
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 107.2 101.4 97.7 100.1 103.8 101.5
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 108.8 116.2 87 106.7 112.5 96.8 96.4
奶类居民消费价格指数(上年=100) 101 100.4 101.1 97.9 100.6 99.3 99.8
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 112 100.3 93.5 102.2 100.9 100.8 97.7
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 114.2 100.8 91.3 103.2 102.0 102.7 97.3
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 106.6 101.2 98.9 101.5 101.4 100.3 101.1
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 104 101.3 101.1 102.1 102.1 104.3 102.2
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 103.9 100.1 100.5 99.2 100.9 102.6 100.1
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 99.7 102.2 100.9 100.0 100.6 102.0
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 100.9 100.2 100.7 100.1 100.6 101.2
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 102.1 103.2 104.4 102.2 100.5 102.3
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 101.5 101 99.7 100.4 101.4 100.9 101.2
服装类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 101.1 99.5 99.3 102.2 101.1 101.6
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 100.7 102.3 105.4 100.3
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 101 101.5 101.1 100.8
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 106.7 103.3 106.5 110.3
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.6 100 103.6 98.5 99.6 99.6
居住类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 101.1 101.3 101 100.7 102.5 102.9 105.2
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 100 100.8 101.6 100.8 100.8 100.7 104.8
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 101.1 99.4 100 101.0 103.3 103.2
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 102.8 102.7 101.7 101.8 100.4 99.8
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 104.4 105.4 111.6
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 101.2 99.9 99.9 100.5 101.1 100.7 100.4
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 101.8 99.7 101.1 101.9 100.5 95.2
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 101.4 98.6 98.3 98.3 101.2 100.2 99.2
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 102 102.3 99.9 100.3 100.8 106.1
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 100.3 99.6 100.1 99.6 100.2 101.9
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 98 100.4 101.6 101.8 101.2 100.9
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 100.2 101.1 103.2 103.5 102.4 101.6
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.2 104.7 103.7 97.8 98.8 101.6 101.0 97.3
交通类居民消费价格指数(上年=100) 106.2 104.5 95.7 97.7 103.6 103.0 97.1
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 100.1 98.9 99.4 97 102.2 100.0 95.0
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 119.2 115.6 85.9 94.5 112.6 111.2 95.8
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 101.5 100.5 101.1 101.5 102.5 100.8
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 100.7 97.5 100.8 98.5 101.3 100.4
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.7 101.5 102.4 101.4 97.2 97.1 97.7
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 104.2 103.6 102 100.2 103.7 104.8 100.8 100.6
教育类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 101.8 100.3 106 104.6 102.1 102.8
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.8 102.9 101.9 102.7 104.3 103.5 102.9
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 101.7 100.3 106.1 104.6 102.1 102.8
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 103.3 102.5 100 100 105.1 98.9 97.4
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 105.3 98.5 97.6 99.0 99.1 96.1
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 102.4 100.4 101 100.8 100.2 99.6 100.9
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 101.5 99.5 99.7 101.5 101.6 100.5
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 108.5 102.8 101.6 103.1 124.0 95.4 93.9
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 100.4 102.2 104.2 102.1 103.4 105.9 102.6
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 99.7 101.8 101.4 103.7 107.6 111.9 105.1
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 102.3 106.4 100.9 100.4 102.0 100.9
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.5 100.9 98.8 106 103.5 100.5 101.7 102.4
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 98.2 110.7 106.4 99.6 102.5 106.0
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 99.4 101.1 100.6 101.3 100.8 99.1

青海省-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片