| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 16736 | 15247 | 13684 | 12435 |
| 农村居民消费水平(元) | 9573 | 8816 | 7694 | 6859 |
| 城镇居民消费水平(元) | 24230 | 22272 | 20532 | 19176 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 107.7 | 110.4 | 108.4 | 107 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 106.6 | 113.2 | 108.8 | 113.5 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 106.7 | 107.6 | 106.2 | 102.8 |





