| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 18485 | 16657 | 15363 | 14812 |
| 农村居民消费水平(元) | 9819 | 8768 | 7944 | 7552 |
| 城镇居民消费水平(元) | 25276 | 23206 | 21877 | 21531 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 108.1 | 107.3 | 106.5 | 110.1 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 109.8 | 109.4 | 108.1 | 111.4 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 105.9 | 104.9 | 104.2 | 107.9 |





