| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 25969 | 23355 | 20828 | 19099 |
| 农村居民消费水平(元) | 17885 | 15653 | 13631 | 11908 |
| 城镇居民消费水平(元) | 30474 | 27859 | 25202 | 23642 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 109.4 | 110.9 | 108.8 | 107.9 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 113.5 | 113.8 | 114 | 111.1 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 107.3 | 109.3 | 106.5 | 105.9 |





