| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 22927 | 21032 | 18860 | 17262 |
| 农村居民消费水平(元) | 10527 | 9433 | 8337 | 7577 |
| 城镇居民消费水平(元) | 30101 | 28209 | 25795 | 24000 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 108.6 | 110 | 110.6 | 111.1 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 110.9 | 111.5 | 113 | 113.7 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 106.4 | 107.9 | 108.5 | 108.8 |





